TRAIL 21 K(NO FEDERERADOS FAM 31€)
Inscripción prueba Víboras trail 28/02/2026. Para modalidad 21 K y deportistas NO federados/as FAM.
En esta plataforma solo se podrán realizar los pagos de l@s participantes que han sido llamados de nuestra lista de reserva. En caso de que lo realice cualquier persona no llamada, será anulada su inscripción.
Gracias por su inscripción
Resumen de su selección:
| Inicio | 28/02/2026 |
| Apertura Inscripción | 11/02/2026 |
| Inscritos | 27 [Ver lista] |
| Cierre inscripción | 16/02/2026 |
| Precio | 31,00€ |
Lista de inscritos
| NUM | Nombre | Apellidos |
|---|---|---|
| 1 | Nicolás | Bermejo Trimiño |
| 2 | Oscar | Cortés oliver |
| 3 | Virginia | Falcón García |
| 4 | Beatriz | Fernández García |
| 5 | Lourdes | García González |
| 6 | Cayetano | Garrido moreno |
| 7 | José María | Garrido Moreno |
| 8 | Ruben | Gonzalez Macias |
| 9 | Jose | Gutiérrez |
| 10 | ELÍAS | GUTIÉRREZ GALINDO |
| 11 | Antonio Jesus | Jurado Lopez |
| 12 | José | Lafuente Castillo |
| 13 | Carmen | Lara |
| 14 | Davinia | López Gutiérrez |
| 15 | Pablo | Martínez garcia |
| 16 | Alonso | Molinillo Rivera |
| 17 | María higinia | Muñoz Capote |
| 18 | PEDRO | NIETO CAMACHO |
| 19 | David | Odero López |
| 20 | Francisco Miguel | Pérez moreno |
| 21 | Cristina | Pradas Barea |
| 22 | Juan Manuel | Raffo Caballero |
| 23 | José María | Rodríguez Vázquez |
| 24 | Úrsula | Serrano Pimentel |
| 25 | RAFAEL | Tinoco MORENO |
| 26 | Iván | Villegas Plaza |
| 27 | Juan | Zamudio Gutierrez |

